| WAGENMAKERS | ||
| OeneP | ||
| PieterS | born Cir 1878, Groningen | |
| WATERMAN | ||
| Harmannus JohannesP | ||
| MarchienS | born 9 Feb 1881, Groningen | |
| WEERMAN | ||
| Ruurd AlbertsS | born 17 May 1845, Appelscha | |
| WEESSIES | ||
| AaltjeS | born 26 Nov 1872, Usquert | died 29 Jan 1950, Kalamazoo, Michigan |
| EvertP | ||
| WEIDEMA | ||
| Anje EgbertsP | ||
| WEINBERG | ||
| Margret ElaineS | born 4 Jul 1930, Kalamazoo, Kalamazoo Co., MI | died 17 Oct 1998, Kalamazoo, Kalamazoo Co., MI |
| WEITES | ||
| PieterP | ||
| WeiteS | born Cir 1895, Zuidlaren (Drenthe) | |
| WERTIEN | ||
| JantienP | ||
| WEVER | ||
| Fenna HendriksP | ||
| WICHERTJES | ||
| HeikoC | born 10 Jun 1892, Haren | died 3 Jun 1982, Groningen |
| JanP | born 2 febi 1831, Lula (Hoogezand) | died Kalkwijk (Hoogezand) |
| WIECHERTJES | ||
| AaltjeC | born 30 Sep 1903, Slochteren | died 30 Jul 1975, Almelo |
| ArendS | born 18 Oct 1859, Hoogezand | died 17 Mar 1934, Hoogezand, Aan DE Oudweg |
| Arend HendrikC | born 5 May 1895, Slochteren | died 1 Oct 1981 |
| JanC | born 29 Jun 1899, Slochteren | died 20 Oct 1962, Groningen |
| JantjeC | born 19 Aug 1893, Haren | died 24 Feb 1957, Westerbroek |
| NijsienaC | born 11 May 1901, Slochteren | died 15 May 1974, Groningen |
| WIEGERTJES | ||
| GeertP | ||
| GeertC | born 21 Jul 1928, Sappemeer | |
| GeertS | born 2 Mar 1903, Sappemeer | died 22 Feb 1985, Heerenveen |
| JakobC | born 7 Apr 1933, Hoogezand | |
| StienesC | born 24 Apr 1936, Hoogezand | |
| WIEPKEMA | ||
| PieterC | ||
| WIERENGA | ||
| GraceP | ||
| Hendrik JacobsP | ||
| JakobS | born Cir 1838, Ten Boer | |
| WIERINGA | ||
| Anje JansS | chr. 21 Mar 1790, Zuidwolde | died 11 Jun 1827, Bedum |
| Heike GeertsP | born 8 Mar 1807, Thesinge | died 19 Jan 1894, Noorddijk |
| Hinderkien RoelfsP | ||
| ImkeC | born Cir 1873, Zuidwolde | |
| Jan HarkeC | born 1889, Zuidwolde | |
| Jan HeikesS | born 7 Feb 1842, Noorddijk | died 1934 |
| Maria GerritsP | ||
| WIETZES | ||
| GeessienP | ||
| WIJKSTRA | ||
| Hiltje EgbertaP | ||
| JoukeS | born Cir 1875, Leeuwarden | |
| WIJLHUIZEN | ||
| Margaretha HendrikaS | born 29 Jun 1930, Elst | died 31 Mar 2002, Spijk |
| WIJNGAARD | ||
| AaltjeS | born 1902, Groningen | |
| Geuchien JansP | born 17 Oct 1866, Veendam | |
| WIJNSTOK | ||
| Geertruid JansS | born 19 Apr 1818, Winsum | |
| Jan JansP | ||
| WIJPKEMA | ||
| FrekeS | born Cir 1830, Bedum | |
| JanS | born Cir 1833, Bedum | died 1 Jan 1902, Ellerhuizen (Bedum) |
| KlaassienS | born Cir 1837, Bedum | |
| MarthaC | ||
| MartjeC | ||
| Pieter Jacobsp,p,P | ||
| WILKES | ||
| Maria WilhelminaP | ||
| WILLIAMS | ||
| LennaP | ||
| WILTJER | ||
| GerritP | ||
| IdaS | born 1878, Slochteren | |
| WINTER | ||
| ElizabethS | born Cir 1871, Wittewierum | died 24 Feb 1948, Bedum |
| WillemP | ||
| WIT | ||
| GeessienP | ||
| KlaasS | born Cir 1897, Uithuizen | |
| LuitjeP | ||
| WITKOP | ||
| AiltjeP | ||
| WOLDINGA | ||
| Anje JansS | born Cir 1815, Ten Boer | |
| WOLDRING | ||
| EvinaS | born 1885, Harkstede | |
| SabboP | ||
| WOLF | ||
| Albert HarkeC | born Cir 1877, Groningen | |
| Albert JansP | ||
| Antje CarolinaC | born 25 Jun 1873, Groningen | died 8 Nov 1908, Hoogeveen |
| Elisabeth HenderikaC | born Cir 1880, Groningen | |
| Harmannus JacobsS | born 13 Jul 1850, Groningen | |
| Wilhelmina BarberaC | born Cir 1885, Groningen | |
| WOLTERS | ||
| AnnegienP | born 21 mrt 1815 | died 30 Apr 1874, Noorddijk |
| JetjeS | born 7 Nov 1816, Groningen | died 29 Apr 1864, Ruischerbrug |
| Wolter IzaaksP | ||
| WOLTMAN | ||
| EngelinaS | born Cir 1831, Noordwolde (Bedum) | died 12 May 1911, Zuidwolde (Bedum) |
| Jan EwoltsP | ||
| WOODWYK | ||
| CornealiusP | ||
| TenaS | born 11 Apr 1911 | died 25 Aug 2001, Hudsonville, Ottawa, MI |
| WOUDA | ||
| HendrikS | born 9 Mar 1886, Groningen | died 6 Nov 1968, Groningen |
| LouweP |