| PAKKOO | ||
| AraP | born 17 Nov 1897 | died 24 Apr 1989, Amsterdam |
| PATHUIS | ||
| Antje AlbertsS | born Cir 1761, Pekela | died 30 Oct 1834, Noordhorn |
| HendericaP | ||
| PEACHEY | ||
| Evelyn BeatriceS | born 1 Feb 1923, Kalamazoo, Kalamazoo Co., MI | died 15 Oct 2005, Kalamazoo, Kalamazoo Co., MI |
| PENTINGA | ||
| EbeP | ||
| GeertS | born Cir 1871, Slochteren | |
| PERA | ||
| Jan DirksP | ||
| WillemS | born Cir 1865, Sebaldeburen | |
| PESMAN | ||
| Willemina KlaasenP | ||
| PESTMAN | ||
| BerendC | born 16 Mar 1858, Hoogezand | |
| JacobC | born 12 Jul 1854, Kantens | |
| Jacob BerendsP | ||
| JanC | born 1 May 1856, Hoogezand | |
| JanS | born Cir 1828, Oosterhogebrug | |
| Martje MewesS | born 29 Jan 1802, Wetsinge, Adorp, Groningen, Netherland | died 23 Feb 1873, Scharmer, Groningen, , Netherland |
| Mewes PietersP | born 1767, Middelbert, Groningen, Netherland | died 9 Sep 1844, Haren, Groningen, Netherland |
| PETERS | ||
| JanC | born 1753, Bedum | |
| MarijkeP | ||
| PETTER | ||
| Albertje JakobsP | ||
| PIETERS | ||
| AukeS | born Abt 1762, Bedum, Groningen, Netherland | |
| JantjeP | ||
| WijpkeP | ||
| PIETERS (?) | ||
| HarkeP | ||
| PLEITER | ||
| HindrikP | ||
| IzebrandS | born Cir 1841, Hoornschedijk | |
| LammertP | ||
| TrientjeS | born Cir 1888, Leens | died 17 Apr 1943, Bedum |
| PLOEG | ||
| Elizabeth WillemsC | born 23 Dec 1919, Groningen, Groningen, Netherland | died 2 Jun 1992, Groningen, Groningen, Netherland |
| KornelisP | ||
| Willem KornelisS | born 28 May 1894, Groningen | died 5 Jun 1984, Groningen, Groningen, Netherland |
| PLOEGMAN | ||
| Hendrik DerksP | born 21 Apr 1803 | died 8 Feb 1861, <Noorddijk> |
| HindrikjeP | ||
| WolterS | born Abt 1842, Noorddijk | |
| POELSTRA | ||
| HindrikjeS | born Cir 1857, Westeremden | died 9 Apr 1923, Bedum |
| PONSTIJN | ||
| Johanna SophiaS | born 15 Jan 1849, Rotterdam | died 20 Jul 1903, Ogden Cemetery, Ogden, Weber, Utah |
| POORTMAN | ||
| HindrikP | ||
| Johanna Catharina MargarethaS | born 9 Feb 1855, Paterswolde | |
| POST | ||
| BerendP | ||
| RuurtS | born Cir 1884, Middelstum | |
| POSTEMA | ||
| AnnechienS | born 1836, Scharmer | died 5 Jul 1919, Woudbloem |
| Annechiens,C | born Cir 1881, Groningen | |
| FolkertC | born 27 May 1863, Groningen | |
| Folkert FolkertsP | ||
| Harkec,P | born 19 Jan 1862, Groningen | |
| HeiltjeC | born 30 Dec 1857, Groningen | |
| JanS | born Cir 1861, Scharmer | |
| Jan KornelisP | ||
| KnelskeS | born 1849, Scharmer | died 28 Jun 1890, Scharmer |
| KornelisP | ||
| Kornelis LubbertsP | ||
| MariaP | ||
| Martje Klaasenp,p,P | ||
| MeertenS | born Cir 1825, Warffum | |
| POT | ||
| Anna BerendsP | ||
| Harm KarsP | ||
| Harmke HarmsS | born 21 Apr 1802, Groningen | |
| Jakobje KornelisP | ||
| POWERS | ||
| SarahS | born 3 Jan 1867, Kalamazoo, Kalamazoo Co., MI | died 12 Dec 1942, Kalamazoo, Kalamazoo Co., MI |
| PRINS | ||
| HinderikaS | born 1882, Delfzijl | |
| WillemP |